기술 사양
단층 보호막
아크릴 단층 보호 필름
1. 구조의 구성
이러한 보호 필름은 PET(폴리에스터 필름)를 기재로 사용하며, 한쪽 면에 아크릴 접착제를 도포하여 제작되었습니다.
이 유형의 필름은 PET 필름을 기재로 하여, 한쪽 면에 PSA를 코팅한 것입니다.

2. 제품 특징
1) 이러한 제품은 금속, 플라스틱, 유리 등 다양한 부착 대상 물체에 적합한 접착 강도를 가지며, 유지력 성능이 우수합니다.
이 유형의 필름은 금속, 플라스틱, 유리 등과 같은 적용 표면에 적합하고 안정적인 접착력을 가지고 있습니다.
2) 보호 필름 표면은 매끄럽고 평평합니다.
이 유형의 필름은 접착력이 낮고 표면이 매끄럽습니다.
3) 내후성, 내열성, 내산·알칼리성이 우수합니다
이 유형의 필름은 우수한 내후성, 내온성 및 내화학성을 갖추고 있습니다.
3. 응용 분야 Application
1) 제품 운송 과정 중의 표면 보호
2) 각종 렌즈 및 스크린 제품의 보호.
3) 케이스 및 키보드와 같은 각종 플라스틱 제품의 표면 보호.
4) 각종 필름, 테이프의 다이 커팅용 베어 및 전사·배출 작업.
이 영화는 PET 필름이나 테이프의 다이 커팅 과정에서 폐기물의 운반 및 제거 용도로 사용될 수 있습니다.
5) 보호 필름의 다양한 점착력에 따라, 두께가 다른 폼 커팅의 지지체로 활용할 수 있습니다.
다른 점착력을 가진 필름은 다이 커팅 시 다양한 두께의 폼의 지지체로 사용될 수 있다.
6) 전자제품의 임시 이전 및 고정
4. 제품 모델 및 성능 파라미터 등급 & 사양
| 일반 출하 규격(폭 * 길이) | 1240mm * 200m | |||||||||||||||||||||||||||
| 제품 모델 품번 | 성능 파라미터 사양 | |||||||||||||||||||||||||||
| 기재 두께(mm) 백업 두께 | 기재 재질 재료 | 접착제 계열 접착제 유형 | 접착제 두께(mm) ±0.002mm | 총 두께(mm) 총 두께 | 이형 필름 두께(mm) 릴리스 라이너 | 박리력(g/25mm) 접착 강도 | ||||||||||||||||||||||
| T2501S | 0.025 | PET | 아크릴 | 0.003 | 0.028 | / | 1.5-4 | |||||||||||||||||||||
| T2503S | 0.025 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.035 | / | 4-8 | |||||||||||||||||||||
| T2510 | 0.025 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.035 | / | 15~20 | |||||||||||||||||||||
| T2520 | 0.025 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.035 | / | 20~30 | |||||||||||||||||||||
| T3601-1 | 0.038 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.048 | / | <2 | |||||||||||||||||||||
| T3601S-1 | 0.038 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.048 | / | 1-3 | |||||||||||||||||||||
| T3401 | 0.038 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.048 | / | 2-4 | |||||||||||||||||||||
| T3601S | 0.038 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.048 | / | 2-5 | |||||||||||||||||||||
| T3603 | 0.038 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.048 | / | 4-7 | |||||||||||||||||||||
| T3803 | 0.038 | PET | 아크릴 | 0.017~0.018 | 0.055 | / | 5-8 | |||||||||||||||||||||
| T3605S | 0.038 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.048 | / | 8-12 | |||||||||||||||||||||
| T3610A | 0.038 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.048 | / | 15~20 | |||||||||||||||||||||
| T3620A | 0.038 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.048 | / | 18-26 | |||||||||||||||||||||
| T3610S | 0.038 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.048 | / | 20~30 | |||||||||||||||||||||
| T3810 | 0.038 | PET | 아크릴 | 0.019 | 0.057 | / | 12일~18일 | |||||||||||||||||||||
| T5101 | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | / | <2 | |||||||||||||||||||||
| T5001 / T5001H | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | / | 2-5 | |||||||||||||||||||||
| T5003 / T5003S | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | / | 3-6 | |||||||||||||||||||||
| T5005 | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | / | 7-11 | |||||||||||||||||||||
| T5010 / T5010A | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | / | 15일~21일 | |||||||||||||||||||||
| T5020A | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | / | 18-26 | |||||||||||||||||||||
| T5021 | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | / | 20~30 | |||||||||||||||||||||
| T5032 | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | / | 30~40 | |||||||||||||||||||||
| T5042W | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | / | 45~65 | |||||||||||||||||||||
| T7501/B | 0.075 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.085 | / | 2-5 | |||||||||||||||||||||
| T7503 | 0.075 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.085 | / | 2.5~5.5 | |||||||||||||||||||||
| T7510A | 0.075 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.085 | / | 13일~19일 | |||||||||||||||||||||
| T7520 | 0.075 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.085 | / | 16~24 | |||||||||||||||||||||
| T7515 | 0.075 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.085 | / | 18~25 | |||||||||||||||||||||
| T7521 | 0.075 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.085 | / | 20~30 | |||||||||||||||||||||
| T7525 | 0.075 | PET | 아크릴 | 0.020 | 0.095 | / | 20-28 | |||||||||||||||||||||
| T7505B | 0.075 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.085 | / | 6-9 | |||||||||||||||||||||
| T7510B | 0.075 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.085 | / | 13일~19일 | |||||||||||||||||||||
| T10001 | 0.100 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.110 | / | 1-3 | |||||||||||||||||||||
| S4903 | 0.050 | PET | 실리콘 | 0.006 | 0.056 | / | 2-4 | |||||||||||||||||||||
| S7403 | 0.050 | PET | 실리콘 | 0.006~0.008 | 0.056 | / | 3-5 (PET 측정 대상) | |||||||||||||||||||||
| S4906 | 0.050 | PET | 실리콘 | 0.006~0.007 | 0.056 | / | 7-13 (PET 측정용) | |||||||||||||||||||||
| P5001B | 0.050 | PET | 실리콘 | 0.010 | 0.060 | / | <2 | |||||||||||||||||||||
| S7402 | 0.075 | PET | 실리콘 | 0.006 | 0.081 | / | <2 | |||||||||||||||||||||
| S7300 | 0.075 | PET | 실리콘 | 0.002~0.003 | 0.077 | / | 0.5~1.2 | |||||||||||||||||||||
| S7500 | 0.075 | PET | 실리콘 | 0.002~0.003 | 0.077 | / | 1-2 | |||||||||||||||||||||
| MRS7502/B | 0.075 | PET | 실리콘 | 0.010 | 0.085 | / | 1-2.5 | |||||||||||||||||||||
| S7303 | 0.075 | PET | 실리콘 | 0.003~0.005 | 0.078 | / | 1-3 | |||||||||||||||||||||
| S7703 | 0.075 | PET | 실리콘 | 0.015 | 0.115 | / | 2-4 | |||||||||||||||||||||
| S7406 | 0.075 | PET | 실리콘 | 0.006 | 0.081 | / | 8-12 | |||||||||||||||||||||
| P7501B | 0.075 | PET | 실리콘 | 0.010 | 0.085 | / | <2 | |||||||||||||||||||||
| P3601 | 0.036 | PET | 실리콘 | 0.004 | 0.042 | / | <2 | |||||||||||||||||||||
* 참고: 위에 기재된 데이터는 모두 실험실 표준 조건에서 측정한 결과이며, 모든 테스트 데이터는 보증값이 아니므로 단순 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
이 문서는 내부 참고용으로만 사용되며, 재인쇄 또는 배포로 인한 어떠한 책임도 지지 않습니다.