기술 사양
고점도 보호막
고점도 보호 필름
높은 접착력의 보호 필름
1. 구조 구성
이러한 보호 필름은 PET(폴리에스터 필름)를 기재로 사용하며, 한쪽 면에 아크릴 접착제를 도포하고 이형막을 부착하여 제작됩니다.
이 유형의 필름은 PET 필름을 기재로 하며, 한쪽 면에 아크릴 접착제를 코팅하고 릴리스 라이너와 함께 라미네이팅된 제품입니다.

2. 제품 특징 Features
1) 이러한 제품은 금속, 플라스틱, 유리 등 다양한 부착 대상물에 적합한 접착 강도를 가지며, 유지력 성능이 우수합니다.
이 유형의 필름은 금속, 플라스틱, 유리 등과 같은 적용 표면에 적합하고 안정적인 접착력을 가지고 있습니다.
2) 보호 필름의 표면은 매끄럽고 평평합니다;
이 유형의 필름은 표면이 매끄럽습니다.
3. 응용 분야ॲ
1) 전자제품의 임시 이전 고정;
전자 제품의 임시 이전 및 고정.
2) 각종 렌즈 및 스크린 엔지니어링 보호;
스크린 및 유리 제품의 보호.
3) 전자제품 운송 과정에서의 표면 보호.
운송 중 제품의 표면 보호.
4. 제품 모델 및 성능 파라미터 등급 & 사양
| 일반 출하 규격(폭 * 길이) | 1240mm * 200m | ||||||
| 제품 모델 품목 번호 | 성능 파라미터 사양 | ||||||
| 기재 두께(mm) 백업 두께 | 기재 재질 재료 | 접착제 계열 접착제 유형 | 접착제 두께(mm) ±0.002mm | 총 두께(mm) 총 두께 | 이형 필름 두께(mm) 릴리스 라이너 | 박리력(g/25mm) 접착 강도 | |
| NT5040L-50 | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | 0.050 | 33-47 |
| NT5050L-50 | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | 0.050 | 40~60 |
| NT7550L-50 | 0.075 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.085 | 0.050 | 40~60 |
| NT5060L-50 | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | 0.050 | 50~70 |
| NT7560L-50 | 0.075 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.085 | 0.050 | 50~70 |
| NT5080L-50 | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | 0.050 | 70~90 |
| NT7580L-50 | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.085 | 0.050 | 70~90 |
| NT50100L-50 | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | 0.050 | 80~115 |
| NT75100L-50 | 0.075 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.085 | 0.050 | 80~115 |
| NT50120L-50 | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | 0.050 | 105-135 |
| NT75120L-50 | 0.075 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.085 | 0.050 | 105-135 |
| NT50160L-50 | 0.050 | PET | 아크릴 | 0.010 | 0.060 | 0.050 | 140~200 |
* 참고: 위에 기재된 데이터는 모두 실험실 표준 조건에서 측정되었으며, 모든 테스트 데이터는 보증값이 아니며 단순 참고용입니다.
이 문서는 내부 참고용으로만 사용되며, 재인쇄 또는 배포로 인한 어떠한 책임도 지지 않습니다.